常住人口数据
新会区2025年常住人口总数为91.29万人,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 91.29 | |
户籍人口数据
户籍人口总数为76.24万人,城镇化率为52.6%,城镇人口总数为40.10万人,乡村人口总数为36.14万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍人口(万人) | 76.24 | |
| 户籍城镇化率(%) | 52.6 | |
| 户籍城镇(万人) | 40.10 | |
| 户籍乡村(万人) | 36.14 | |
出生死亡数据
新会区2025年出生人口总数为0.4706万人,死亡人口总数为0.6244万人,出生率为6.17‰,自然增长率为-2.02‰。| 出生死亡数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 出生人口(万人) | 0.4706 | |
| 死亡人口(万人) | 0.6244 | |
| 出生率(‰) | 6.17 | |
| 自然增长率(‰) | -2.02 | |
红黑人口库

