常住人口数据
播州区2025年常住人口总数为74.67万人,城镇化率为56.42%,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 74.67 | |
| 常住城镇化率(%) | 56.42 | |
户籍人口数据
播州区2025年户籍总户数为28.3593万户,户籍人口总数为88.5075万人,城镇化率为51.58%,城镇人口总数为45.6522万人,乡村人口总数为42.8553万人,男性人口总数为46.2002万人,女性人口总数为42.3073万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍户数(万) | 28.3593 | |
| 户籍人口(万人) | 88.5075 | |
| 户籍城镇化率(%) | 51.58 | |
| 户籍城镇(万人) | 45.6522 | |
| 户籍乡村(万人) | 42.8553 | |
| 户籍男性(万人) | 46.2002 | |
| 户籍女性(万人) | 42.3073 | |
出生死亡数据
出生率为9.19‰,死亡率为6.24‰,自然增长率为2.95‰。| 出生死亡数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 出生率(‰) | 9.19 | |
| 死亡率(‰) | 6.24 | |
| 自然增长率(‰) | 2.95 | |
红黑人口库

