常住人口数据
陆丰市2025年常住人口总数为123.56万人,城镇化率为47.75%,城镇人口总数为59万人,乡村人口总数为64.56万人,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 123.56 | |
| 常住城镇化率(%) | 47.75 | |
| 常住城镇人口(万人) | 59 | |
| 常住乡村人口(万人) | 64.56 | |
户籍人口数据
陆丰市2025年户籍总户数为41.19万户,户籍人口总数为187.7648万人,城镇人口总数为93.5346万人,乡村人口总数为94.2302万人,男性人口总数为99.4791万人,女性人口总数为88.2857万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍户数(万) | 41.19 | |
| 户籍人口(万人) | 187.7648 | |
| 户籍城镇(万人) | 93.5346 | |
| 户籍乡村(万人) | 94.2302 | |
| 户籍男性(万人) | 99.4791 | |
| 户籍女性(万人) | 88.2857 | |
红黑人口库

