常住人口数据
丹巴县2025年常住人口总数为5.2万人,城镇化率为36.54%,城镇人口总数为1.9万人,乡村人口总数为3.3万人,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 5.2 | |
| 常住城镇化率(%) | 36.54 | |
| 常住城镇人口(万人) | 1.9 | |
| 常住乡村人口(万人) | 3.3 | |
户籍人口数据
丹巴县2025年户籍总户数为1.7197万户,户籍人口总数为5.5571万人,城镇化率为17.85%,城镇人口总数为0.9917万人,乡村人口总数为4.5654万人,男性人口总数为2.7966万人,女性人口总数为2.7605万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍户数(万) | 1.7197 | |
| 户籍人口(万人) | 5.5571 | |
| 户籍城镇化率(%) | 17.85 | |
| 户籍城镇(万人) | 0.9917 | |
| 户籍乡村(万人) | 4.5654 | |
| 户籍男性(万人) | 2.7966 | |
| 户籍女性(万人) | 2.7605 | |
红黑人口库

