常住人口数据
新兴县2025年常住人口总数为42.93万人,城镇化率为49.35%,城镇人口总数为21.19万人,乡村人口总数为21.74万人,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 42.93 | |
| 常住城镇化率(%) | 49.35 | |
| 常住城镇人口(万人) | 21.19 | |
| 常住乡村人口(万人) | 21.74 | |
户籍人口数据
户籍人口总数为48.99万人,男性人口总数为25.47万人,女性人口总数为23.53万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍人口(万人) | 48.99 | |
| 户籍男性(万人) | 25.47 | |
| 户籍女性(万人) | 23.53 | |
出生死亡数据
新兴县2025年出生人口总数为0.39万人,死亡人口总数为0.35万人,出生率为7.82‰,死亡率为7.04‰,。| 出生死亡数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 出生人口(万人) | 0.39 | |
| 死亡人口(万人) | 0.35 | |
| 出生率(‰) | 7.82 | |
| 死亡率(‰) | 7.04 | |
红黑人口库

