常住人口数据
暂缺数据户籍人口数据
户籍人口总数为21.3576万人,城镇化率为28.4%,城镇人口总数为6.0647万人,乡村人口总数为15.2929万人,男性人口总数为11.0526万人,女性人口总数为10.3050万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍人口(万人) | 21.3576 | |
| 户籍城镇化率(%) | 28.4 | |
| 户籍城镇(万人) | 6.0647 | |
| 户籍乡村(万人) | 15.2929 | |
| 户籍男性(万人) | 11.0526 | |
| 户籍女性(万人) | 10.3050 | |
出生死亡数据
出生率为3.72‰,死亡率为11.29‰,自然增长率为-7.58‰。| 出生死亡数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 出生率(‰) | 3.72 | |
| 死亡率(‰) | 11.29 | |
| 自然增长率(‰) | -7.58 | |
红黑人口库



