常住人口数据
古交市2025年常住人口总数为20.7474万人,城镇化率为78.31%,城镇人口总数为16.2469万人,乡村人口总数为4.5005万人,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 20.7474 | |
| 常住城镇化率(%) | 78.31 | |
| 常住城镇人口(万人) | 16.2469 | |
| 常住乡村人口(万人) | 4.5005 | |
户籍人口数据
暂缺数据出生死亡数据
古交市2025年出生人口总数为0.1103万人,死亡人口总数为0.1726万人,出生率为5.30‰,死亡率为8.30‰,自然增长率为-2.99‰。| 出生死亡数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 出生人口(万人) | 0.1103 | |
| 死亡人口(万人) | 0.1726 | |
| 出生率(‰) | 5.30 | |
| 死亡率(‰) | 8.30 | |
| 自然增长率(‰) | -2.99 | |
红黑人口库

