常住人口数据
怀集县2025年常住人口总数为77.29万人,城镇化率为31.4%,城镇人口总数为24.27万人,乡村人口总数为53.02万人,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 77.29 | |
| 常住城镇化率(%) | 31.4 | |
| 常住城镇人口(万人) | 24.27 | |
| 常住乡村人口(万人) | 53.02 | |
户籍人口数据
暂缺数据出生死亡数据
怀集县2025年出生人口总数为1.16万人,死亡人口总数为1.02万人,出生率为1.036‰,死亡率为0.909‰,自然增长率为0.126‰。| 出生死亡数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 出生人口(万人) | 1.16 | |
| 死亡人口(万人) | 1.02 | |
| 出生率(‰) | 1.036 | |
| 死亡率(‰) | 0.909 | |
| 自然增长率(‰) | 0.126 | |
红黑人口库

