常住人口数据
暂缺数据户籍人口数据
威海市1996年户籍总户数为87.07万户,户籍人口总数为243.9975万人,城镇人口总数为49.5311万人,乡村人口总数为194.4664万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍户数(万) | 87.07 | |
| 户籍人口(万人) | 243.9975 | |
| 户籍城镇(万人) | 49.5311 | |
| 户籍乡村(万人) | 194.4664 | |
出生死亡数据
威海市1996年出生人口总数为2.4629万人,死亡人口总数为1.7512万人,出生率为10.11‰,死亡率为7.19‰,自然增长率为2.92‰。| 出生死亡数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 出生人口(万人) | 2.4629 | |
| 死亡人口(万人) | 1.7512 | |
| 出生率(‰) | 10.11 | |
| 死亡率(‰) | 7.19 | |
| 自然增长率(‰) | 2.92 | |
红黑人口库

