常住人口数据
暂缺数据户籍人口数据
威海市2002年户籍总户数为87.35万户,户籍人口总数为247.6178万人,城镇人口总数为103.2886万人,乡村人口总数为144.3292万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍户数(万) | 87.35 | |
| 户籍人口(万人) | 247.6178 | |
| 户籍城镇(万人) | 103.2886 | |
| 户籍乡村(万人) | 144.3292 | |
出生死亡数据
威海市2002年出生人口总数为1.645万人,死亡人口总数为1.8083万人,出生率为6.65‰,死亡率为7.31‰,自然增长率为-0.66‰。| 出生死亡数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 出生人口(万人) | 1.645 | |
| 死亡人口(万人) | 1.8083 | |
| 出生率(‰) | 6.65 | |
| 死亡率(‰) | 7.31 | |
| 自然增长率(‰) | -0.66 | |
红黑人口库

