常住人口数据
威海市2020年常住人口总数为291.08万人,城镇化率为70.22%,。常住人口数据 | ||
指标 | 数量 | |
常住人口(万人) | 291.08 | |
常住城镇化率(%) | 70.22 |
户籍人口数据
威海市2020年户籍总户数为94.27万户,户籍人口总数为256.6146万人,城镇人口总数为155.8058万人,乡村人口总数为100.8088万人,。户籍人口数据 | ||
指标 | 数量 | |
户籍户数(万) | 94.27 | |
户籍人口(万人) | 256.6146 | |
户籍城镇(万人) | 155.8058 | |
户籍乡村(万人) | 100.8088 |
出生死亡数据
威海市2020年出生人口总数为1.5376万人,死亡人口总数为2.3216万人,出生率为5.99‰,死亡率为9.04‰,自然增长率为-3.05‰。出生死亡数据 | ||
指标 | 数量 | |
出生人口(万人) | 1.5376 | |
死亡人口(万人) | 2.3216 | |
出生率(‰) | 5.99 | |
死亡率(‰) | 9.04 | |
自然增长率(‰) | -3.05 |