常住人口数据
金华市2021年常住人口总数为712万人,城镇化率为68.7%,城镇人口总数为488.8万人,乡村人口总数为223.2万人,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 712 | |
| 常住城镇化率(%) | 68.7 | |
| 常住城镇人口(万人) | 488.8 | |
| 常住乡村人口(万人) | 223.2 | |
户籍人口数据
户籍人口总数为495.4万人,男性人口总数为250.2万人,女性人口总数为245.2万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍人口(万人) | 495.4 | |
| 户籍男性(万人) | 250.2 | |
| 户籍女性(万人) | 245.2 | |
出生死亡数据
金华市2021年出生人口总数为3.5898万人,死亡人口总数为3.1363万人,出生率为7.25‰,死亡率为6.33‰,自然增长率为0.92‰。| 出生死亡数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 出生人口(万人) | 3.5898 | |
| 死亡人口(万人) | 3.1363 | |
| 出生率(‰) | 7.25 | |
| 死亡率(‰) | 6.33 | |
| 自然增长率(‰) | 0.92 | |
红黑人口库



