常住人口数据
暂缺数据户籍人口数据
户籍人口总数为119.93万人,城镇人口总数为20.1768万人,男性人口总数为60.9471万人,女性人口总数为58.985万人,市区人口人口总数为23.8967万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍人口(万人) | 119.93 | |
| 户籍城镇(万人) | 20.1768 | |
| 户籍男性(万人) | 60.9471 | |
| 户籍女性(万人) | 58.985 | |
| 户籍市区人口 | 23.8967 | |
出生死亡数据
温岭市2011年出生人口总数为1.2445万人,死亡人口总数为0.7505万人,出生率为10.4‰,死亡率为6.27‰,自然增长率为4.13‰。| 出生死亡数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 出生人口(万人) | 1.2445 | |
| 死亡人口(万人) | 0.7505 | |
| 出生率(‰) | 10.4 | |
| 死亡率(‰) | 6.27 | |
| 自然增长率(‰) | 4.13 | |
红黑人口库

