常住人口数据
温岭市2016年常住人口总数为139.0万人,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 139.0 | |
户籍人口数据
户籍人口总数为121.67万人,城镇人口总数为59.1826万人,乡村人口总数为62.4905万人,男性人口总数为61.5919万人,女性人口总数为60.0812万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍人口(万人) | 121.67 | |
| 户籍城镇(万人) | 59.1826 | |
| 户籍乡村(万人) | 62.4905 | |
| 户籍男性(万人) | 61.5919 | |
| 户籍女性(万人) | 60.0812 | |
出生死亡数据
温岭市2016年出生人口总数为1.0164万人,死亡人口总数为0.7592万人,出生率为8.36‰,死亡率为6.24‰,自然增长率为2.12‰。| 出生死亡数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 出生人口(万人) | 1.0164 | |
| 死亡人口(万人) | 0.7592 | |
| 出生率(‰) | 8.36 | |
| 死亡率(‰) | 6.24 | |
| 自然增长率(‰) | 2.12 | |
红黑人口库

