常住人口数据
衢州市2015年常住人口总数为216.9万人,城镇人口总数为106.50万人,乡村人口总数为110.40万人,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 216.9 | |
| 常住城镇人口(万人) | 106.50 | |
| 常住乡村人口(万人) | 110.40 | |
户籍人口数据
衢州市2015年户籍总户数为91.77万户,户籍人口总数为256.38万人,城镇人口总数为87.19万人,乡村人口总数为169.19万人,男性人口总数为131.19万人,女性人口总数为125.19万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍户数(万) | 91.77 | |
| 户籍人口(万人) | 256.38 | |
| 户籍城镇(万人) | 87.19 | |
| 户籍乡村(万人) | 169.19 | |
| 户籍男性(万人) | 131.19 | |
| 户籍女性(万人) | 125.19 | |
出生死亡数据
出生率为10.54‰,死亡率为5.9‰,自然增长率为4.65‰。| 出生死亡数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 出生率(‰) | 10.54 | |
| 死亡率(‰) | 5.9 | |
| 自然增长率(‰) | 4.65 | |
红黑人口库

