常住人口数据
衢州市2021年常住人口总数为228.7万人,城镇人口总数为132.76万人,乡村人口总数为95.94万人,。常住人口数据 | ||
指标 | 数量 | |
常住人口(万人) | 228.7 | |
常住城镇人口(万人) | 132.76 | |
常住乡村人口(万人) | 95.94 |
户籍人口数据
衢州市2021年户籍总户数为97.33万户,户籍人口总数为255.94万人,城镇人口总数为95.44万人,乡村人口总数为160.5万人,男性人口总数为130.33万人,女性人口总数为125.6万人,。户籍人口数据 | ||
指标 | 数量 | |
户籍户数(万) | 97.33 | |
户籍人口(万人) | 255.94 | |
户籍城镇(万人) | 95.44 | |
户籍乡村(万人) | 160.5 | |
户籍男性(万人) | 130.33 | |
户籍女性(万人) | 125.6 |
出生死亡数据
出生率为6.45‰,死亡率为6.3‰,自然增长率为0.15‰。出生死亡数据 | ||
指标 | 数量 | |
出生率(‰) | 6.45 | |
死亡率(‰) | 6.3 | |
自然增长率(‰) | 0.15 |