常住人口数据
暂缺数据户籍人口数据
户籍人口总数为573.44万人,城镇人口总数为63.6万人,乡村人口总数为509.84万人,男性人口总数为286.63万人,女性人口总数为286.81万人,。户籍人口数据 | ||
指标 | 数量 | |
户籍人口(万人) | 573.44 | |
户籍城镇(万人) | 63.6 | |
户籍乡村(万人) | 509.84 | |
户籍男性(万人) | 286.63 | |
户籍女性(万人) | 286.81 |
出生死亡数据
出生率为27.37‰,死亡率为5.51‰,自然增长率为21.86‰。出生死亡数据 | ||
指标 | 数量 | |
出生率(‰) | 27.37 | |
死亡率(‰) | 5.51 | |
自然增长率(‰) | 21.86 |