常住人口数据
海南省2022年常住人口总数为1027.02万人,城镇化率为61.49%,年龄数据中0-14岁人口总数为195.25万人,15-64岁人口总数为715.53万人,65岁以上人口总数为116.24万人,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 1027.02 | |
| 常住城镇化率(%) | 61.49 | |
| 常住0-14岁 | 195.25 | |
| 常住15-64岁 | 715.53 | |
| 常住65以上岁 | 116.24 | |
户籍人口数据
户籍人口总数为984.4万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍人口(万人) | 984.4 | |
出生死亡数据
海南省2022年出生人口总数为8.81万人,死亡人口总数为6.31万人,出生率为8.6‰,死亡率为6.16‰,。| 出生死亡数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 出生人口(万人) | 8.81 | |
| 死亡人口(万人) | 6.31 | |
| 出生率(‰) | 8.6 | |
| 死亡率(‰) | 6.16 | |
红黑人口库

