常住人口数据
江西省1995年常住人口总数为4062.5406万人,城镇化率为23.85%,城镇人口总数为968.9159万人,乡村人口总数为3093.6247万人,男性人口总数为2083.7093万人,女性人口总数为1978.8313万人,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 4062.5406 | |
| 常住城镇化率(%) | 23.85 | |
| 常住城镇人口(万人) | 968.9159 | |
| 常住乡村人口(万人) | 3093.6247 | |
| 常住男性(万人) | 2083.7093 | |
| 常住女性(万人) | 1978.8313 | |
户籍人口数据
户籍人口总数为3938.6万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍人口(万人) | 3938.6 | |
出生死亡数据
出生率为18.94‰,死亡率为7.28‰,自然增长率为11.66‰。| 出生死亡数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 出生率(‰) | 18.94 | |
| 死亡率(‰) | 7.28 | |
| 自然增长率(‰) | 11.66 | |
红黑人口库

