常住人口数据
江西省2009年常住人口总数为4432.1581万人,城镇化率为43.18%,城镇人口总数为1913.8059万人,乡村人口总数为2518.3522万人,男性人口总数为2271.7106万人,女性人口总数为2160.4475万人,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 4432.1581 | |
| 常住城镇化率(%) | 43.18 | |
| 常住城镇人口(万人) | 1913.8059 | |
| 常住乡村人口(万人) | 2518.3522 | |
| 常住男性(万人) | 2271.7106 | |
| 常住女性(万人) | 2160.4475 | |
户籍人口数据
户籍人口总数为4633.3万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍人口(万人) | 4633.3 | |
出生死亡数据
出生率为13.87‰,死亡率为5.98‰,自然增长率为7.89‰。| 出生死亡数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 出生率(‰) | 13.87 | |
| 死亡率(‰) | 5.98 | |
| 自然增长率(‰) | 7.89 | |
红黑人口库

