常住人口数据
江西省2015年常住人口总数为4484.5311万人,城镇化率为52.3%,城镇人口总数为2345.409765万人,乡村人口总数为2139.121335万人,男性人口总数为2316.807732万人,女性人口总数为2167.723368万人,。常住人口数据 | ||
指标 | 数量 | |
常住人口(万人) | 4484.5311 | |
常住城镇化率(%) | 52.3 | |
常住城镇人口(万人) | 2345.409765 | |
常住乡村人口(万人) | 2139.121335 | |
常住男性(万人) | 2316.807732 | |
常住女性(万人) | 2167.723368 |
户籍人口数据
户籍人口总数为4941.2万人,。户籍人口数据 | ||
指标 | 数量 | |
户籍人口(万人) | 4941.2 |
出生死亡数据
出生率为13.2‰,死亡率为6.24‰,自然增长率为6.96‰。出生死亡数据 | ||
指标 | 数量 | |
出生率(‰) | 13.2 | |
死亡率(‰) | 6.24 | |
自然增长率(‰) | 6.96 |