常住人口数据
暂缺数据户籍人口数据
户籍人口总数为725.01 万人,城镇人口总数为318.50 万人,乡村人口总数为406.5043万人,男性人口总数为374.1604万人,女性人口总数为350.85 万人,市区人口人口总数为516.30 万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍人口(万人) | 725.01 | |
| 户籍城镇(万人) | 318.50 | |
| 户籍乡村(万人) | 406.5043 | |
| 户籍男性(万人) | 374.1604 | |
| 户籍女性(万人) | 350.85 | |
| 户籍市区人口 | 516.30 | |
出生死亡数据
西安市2004年出生人口总数为6.63 万人,死亡人口总数为4.23 万人,出生率为9.19 ‰,死亡率为5.87 ‰,自然增长率为3.32 ‰。| 出生死亡数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 出生人口(万人) | 6.63 | |
| 死亡人口(万人) | 4.23 | |
| 出生率(‰) | 9.19 | |
| 死亡率(‰) | 5.87 | |
| 自然增长率(‰) | 3.32 | |
红黑人口库

