常住人口数据
黑龙江省1957年常住人口总数为1478.5万人,城镇化率为36.87%,城镇人口总数为545.1万人,乡村人口总数为933.4万人,男性人口总数为796.8万人,女性人口总数为681.7万人,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 1478.5 | |
| 常住城镇化率(%) | 36.87 | |
| 常住城镇人口(万人) | 545.1 | |
| 常住乡村人口(万人) | 933.4 | |
| 常住男性(万人) | 796.8 | |
| 常住女性(万人) | 681.7 | |
户籍人口数据
暂缺数据出生死亡数据
出生率为36.59‰,死亡率为10.45‰,自然增长率为26.14‰。| 出生死亡数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 出生率(‰) | 36.59 | |
| 死亡率(‰) | 10.45 | |
| 自然增长率(‰) | 26.14 | |
红黑人口库



