常住人口数据
黑龙江省1965年常住人口总数为2133.9万人,城镇化率为37.75%,城镇人口总数为805.6万人,乡村人口总数为1328.3万人,男性人口总数为1116.8万人,女性人口总数为1017.1万人,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 2133.9 | |
| 常住城镇化率(%) | 37.75 | |
| 常住城镇人口(万人) | 805.6 | |
| 常住乡村人口(万人) | 1328.3 | |
| 常住男性(万人) | 1116.8 | |
| 常住女性(万人) | 1017.1 | |
户籍人口数据
暂缺数据出生死亡数据
出生率为40.38‰,死亡率为8‰,自然增长率为32.38‰。| 出生死亡数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 出生率(‰) | 40.38 | |
| 死亡率(‰) | 8 | |
| 自然增长率(‰) | 32.38 | |
红黑人口库

