常住人口数据
佛山市2019年常住人口总数为943.14万人,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 943.14 | |
户籍人口数据
佛山市2019年户籍总户数为140.7963万户,户籍人口总数为461.2756万人,男性人口总数为224.3678万人,女性人口总数为236.9078万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍户数(万) | 140.7963 | |
| 户籍人口(万人) | 461.2756 | |
| 户籍男性(万人) | 224.3678 | |
| 户籍女性(万人) | 236.9078 | |
出生死亡数据
佛山市2019年出生人口总数为6.7371万人,死亡人口总数为2.0532万人,出生率为15‰,死亡率为4.57‰,自然增长率为10.43‰。| 出生死亡数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 出生人口(万人) | 6.7371 | |
| 死亡人口(万人) | 2.0532 | |
| 出生率(‰) | 15 | |
| 死亡率(‰) | 4.57 | |
| 自然增长率(‰) | 10.43 | |
红黑人口库

