常住人口数据
新田县2022年常住人口总数为33.9万人,城镇化率为50.3%,城镇人口总数为17.06万人,乡村人口总数为16.81万人,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 33.9 | |
| 常住城镇化率(%) | 50.3 | |
| 常住城镇人口(万人) | 17.06 | |
| 常住乡村人口(万人) | 16.81 | |
户籍人口数据
户籍人口总数为44.29万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍人口(万人) | 44.29 | |
出生死亡数据
出生率为8.6‰,死亡率为8.3‰,自然增长率为0.3‰。| 出生死亡数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 出生率(‰) | 8.6 | |
| 死亡率(‰) | 8.3 | |
| 自然增长率(‰) | 0.3 | |
红黑人口库

