常住人口数据
耀州区2022年常住人口总数为18.05万人,城镇化率为46.28%,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 18.05 | |
| 常住城镇化率(%) | 46.28 | |
户籍人口数据
耀州区2022年户籍总户数为11.8869万户,户籍人口总数为36.1871万人,城镇人口总数为4.5314万人,乡村人口总数为17.8954万人,男性人口总数为18.5006万人,女性人口总数为17.6865万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍户数(万) | 11.8869 | |
| 户籍人口(万人) | 36.1871 | |
| 户籍城镇(万人) | 4.5314 | |
| 户籍乡村(万人) | 17.8954 | |
| 户籍男性(万人) | 18.5006 | |
| 户籍女性(万人) | 17.6865 | |
红黑人口库

