常住人口数据
柴桑区2022年常住人口总数为26.0466万人,城镇化率为64.2%,城镇人口总数为16.7301万人,乡村人口总数为9.3165万人,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 26.0466 | |
| 常住城镇化率(%) | 64.2 | |
| 常住城镇人口(万人) | 16.7301 | |
| 常住乡村人口(万人) | 9.3165 | |
户籍人口数据
户籍人口总数为30.9716万人,城镇人口总数为10.9735万人,乡村人口总数为19.9981万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍人口(万人) | 30.9716 | |
| 户籍城镇(万人) | 10.9735 | |
| 户籍乡村(万人) | 19.9981 | |
红黑人口库

