常住人口数据
秀洲区2023年常住人口总数为71.16万人,城镇人口总数为49.26万人,。常住人口数据 | ||
指标 | 数量 | |
常住人口(万人) | 71.16 | |
常住城镇人口(万人) | 49.26 |
户籍人口数据
秀洲区2023年户籍总户数为14.4459万户,户籍人口总数为44.0076万人,城镇人口总数为27.1108万人,。户籍人口数据 | ||
指标 | 数量 | |
户籍户数(万) | 14.4459 | |
户籍人口(万人) | 44.0076 | |
户籍城镇(万人) | 27.1108 |
出生死亡数据
出生率为5.82‰,死亡率为7.81‰,自然增长率为-1.98‰。出生死亡数据 | ||
指标 | 数量 | |
出生率(‰) | 5.82 | |
死亡率(‰) | 7.81 | |
自然增长率(‰) | -1.98 |