常住人口数据
新疆维吾尔自治区2019年常住人口总数为2559万人,城镇化率为55.51%,城镇人口总数为1420.5万人,乡村人口总数为113830万人,男性人口总数为1267.73万人,女性人口总数为1291.27万人,。常住人口数据 | ||
指标 | 数量 | |
常住人口(万人) | 2559 | |
常住城镇化率(%) | 55.51 | |
常住城镇人口(万人) | 1420.5 | |
常住乡村人口(万人) | 113830 | |
常住男性(万人) | 1267.73 | |
常住女性(万人) | 1291.27 |
户籍人口数据
暂缺数据出生死亡数据
出生率为8.14‰,死亡率为4.45‰,自然增长率为3.69‰。出生死亡数据 | ||
指标 | 数量 | |
出生率(‰) | 8.14 | |
死亡率(‰) | 4.45 | |
自然增长率(‰) | 3.69 |