常住人口数据
昭化区2023年常住人口总数为12.78万人,城镇化率为35.99%,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 12.78 | |
| 常住城镇化率(%) | 35.99 | |
户籍人口数据
昭化区2023年户籍总户数为7.4448万户,户籍人口总数为22.9157万人,城镇人口总数为2.7846万人,男性人口总数为11.7703万人,女性人口总数为11.1454万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍户数(万) | 7.4448 | |
| 户籍人口(万人) | 22.9157 | |
| 户籍城镇(万人) | 2.7846 | |
| 户籍男性(万人) | 11.7703 | |
| 户籍女性(万人) | 11.1454 | |
出生死亡数据
出生率为7.24‰,死亡率为13.2‰,自然增长率为-5.96‰。| 出生死亡数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 出生率(‰) | 7.24 | |
| 死亡率(‰) | 13.2 | |
| 自然增长率(‰) | -5.96 | |
红黑人口库

