常住人口数据
官渡区2023年常住人口总数为162.95万人,城镇化率为99.49%,城镇人口总数为162.12万人,。常住人口数据 | ||
指标 | 数量 | |
常住人口(万人) | 162.95 | |
常住城镇化率(%) | 99.49 | |
常住城镇人口(万人) | 162.12 |
户籍人口数据
官渡区2023年户籍总户数为23.0899万户,户籍人口总数为58.8551万人,。户籍人口数据 | ||
指标 | 数量 | |
户籍户数(万) | 23.0899 | |
户籍人口(万人) | 58.8551 |
出生死亡数据
官渡区2023年出生人口总数为1.14万人,死亡人口总数为1万人,出生率为7.01‰,死亡率为6.15‰,自然增长率为0.86‰。出生死亡数据 | ||
指标 | 数量 | |
出生人口(万人) | 1.14 | |
死亡人口(万人) | 1 | |
出生率(‰) | 7.01 | |
死亡率(‰) | 6.15 | |
自然增长率(‰) | 0.86 |