常住人口数据
昆明市2023年常住人口总数为868万人,城镇化率为82.3%,城镇人口总数为714.5万人,乡村人口总数为153.5万人,男性人口总数为442万人,女性人口总数为426万人,年龄数据中0-15岁人口总数为129万人,16-59岁人口总数为599.5万人,60岁以上人口总数为139.5万人,65岁以上人口总数为99.6万人,。常住人口数据 | ||
指标 | 数量 | |
常住人口(万人) | 868 | |
常住城镇化率(%) | 82.3 | |
常住城镇人口(万人) | 714.5 | |
常住乡村人口(万人) | 153.5 | |
常住男性(万人) | 442 | |
常住女性(万人) | 426 | |
常住0-15岁 | 129 | |
常住16-59 | 599.5 | |
常住60以上 | 139.5 | |
常住65以上 | 99.6 |
户籍人口数据
户籍人口总数为599.86万人,城镇人口总数为421.79万人,。户籍人口数据 | ||
指标 | 数量 | |
户籍人口(万人) | 599.86 | |
户籍城镇(万人) | 421.79 |