常住人口数据
盐亭县2023年常住人口总数为36.24万人,城镇化率为40.76%,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 36.24 | |
| 常住城镇化率(%) | 40.76 | |
户籍人口数据
盐亭县2023年户籍总户数为22.81万户,户籍人口总数为51.56万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍户数(万) | 22.81 | |
| 户籍人口(万人) | 51.56 | |
出生死亡数据
盐亭县2023年出生人口总数为0.2427万人,死亡人口总数为0.2196万人,自然增长率为0.4‰。| 出生死亡数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 出生人口(万人) | 0.2427 | |
| 死亡人口(万人) | 0.2196 | |
| 自然增长率(‰) | 0.4 | |
红黑人口库

