人口数据信息
近期变化
2022年末2023年初,常住人口17.37万人,户籍人口23.91万人,城镇化率22.7%,城镇人口5.4265万人,乡村人口18.4835万人,男性12.3106万人,女性11.5994万人。0-17岁2.8641万人,18-34岁14.9136万人,35-59岁14.9136万人,60岁以上6.1323万人。年出生人口0.0631万人,死亡人口0.0764万人,出生率2.63‰,死亡率3.18‰,自然增长率-0.55‰,数据来源《2022年统计公报》。第七次人口普查
根据(黑龙江省)哈尔滨市第七次全国人口普查主要数据公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示常住人口为182725人。更详细数据待当地公报公布。
2018:延寿县总户数103913户,总人口246787人,男性126969人,女性119818人,城镇人口57372人,乡村人口189415人。
2017:
人口。2017年,全县户籍人口出生率为6.2‰,死亡率为18.3‰,人口自然增长率为-12.1‰。年末常住总人口为246503人,其中城镇人口56901人,乡村人口189602人。常住人口城镇化率23.1%。户籍人口248354人,其中城镇人口57878人,乡村人口190476人,户籍人口城镇化率23.3%。0-17岁人口占全县总人口的比重为14.6%,60岁以上人口占全县总人口的比重为19.3%。人口主要构成情况如下表(按户籍人口计算):
指标 | 年末人数(人) | 比重% |
年末户籍总人口 | 248354 | 100 |
#城镇人口 | 57878 | 23.3 |
乡村人口 | 190476 | 76.7 |
#男性人口 | 127794 | 51.4 |
女性人口 | 120560 | 48.6 |
#0-17岁人口 | 36181 | 14.6 |
18-34岁人口 | 55035 | 22.1 |
35-59岁人口 | 109223 | 44.0 |
60岁以上人口 | 47915 | 19.3 |
迁出人口 | 2290 | |
迁入人口 | 1016 |
数据来源:
2017年延寿县国民经济和社会发展统计公报
哈尔滨市统计年鉴2019
历史人口信息
包括哈尔滨市各县市区2002年-2018年人口数据(部分年份的年龄结构、总户数、男女人口、城乡人口)
人口普查数据
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 182725 | 242455 | 237655 |
城镇人口 | 81979 | 89667 | 66443 |
城镇化率 | 44.86% | 36.98% | 27.96% |
男性 | 93050 | 125193 | 122870 |
女性 | 89675 | 117262 | 114785 |
男女比例 | 103.76 | 106.76 | 107.04 |
少数民族比例 | 4.46 | 3.94 | 6.11 |
家庭户数 | 83601 | 80077 | 68774 |
家庭人口 | 178141 | 240624 | 236353 |
户规模(人/户) | 2.13 | 3.00 | 3.44 |
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
第七次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 324 | 322 |
1-4岁 | 2157 | 2038 |
5-9岁 | 3654 | 3423 |
10-14岁 | 4899 | 4492 |
15-19岁 | 3445 | 3112 |
20-24岁 | 2916 | 2659 |
25-29岁 | 4543 | 4239 |
30-34岁 | 7444 | 6921 |
35-39岁 | 7358 | 6906 |
40-44岁 | 7930 | 7389 |
45-49岁 | 9597 | 9280 |
50-54岁 | 9403 | 9245 |
55-59岁 | 8177 | 8250 |
60-64岁 | 7098 | 6939 |
65-69岁 | 6362 | 6552 |
70-74岁 | 4028 | 4010 |
75-79岁 | 1826 | 1767 |
80-84岁 | 1051 | 1156 |
85岁以上 | 838 | 975 |
第六次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 1015 | 898 |
1-4岁 | 4708 | 4141 |
5-9岁 | 5432 | 5048 |
10-14岁 | 5370 | 4971 |
15-19岁 | 7159 | 6937 |
20-24岁 | 10690 | 10473 |
25-29岁 | 10350 | 9671 |
30-34岁 | 10962 | 9978 |
35-39岁 | 12616 | 11749 |
40-44岁 | 12312 | 11883 |
45-49岁 | 10677 | 10377 |
50-54岁 | 9859 | 9111 |
55-59岁 | 9104 | 8668 |
60-64岁 | 6381 | 5777 |
65-69岁 | 3314 | 2878 |
70-74岁 | 2517 | 2230 |
75-79岁 | 1406 | 1329 |
80-84岁 | 940 | 751 |
85岁以上 | 381 | 392 |
第五次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 922 | 935 |
1-4岁 | 3975 | 3588 |
5-9岁 | 7693 | 7267 |
10-14岁 | 12794 | 12369 |
15-19岁 | 11532 | 10683 |
20-24岁 | 10318 | 10109 |
25-29岁 | 12310 | 11663 |
30-34岁 | 12404 | 11757 |
35-39岁 | 10854 | 10591 |
40-44岁 | 9844 | 9182 |
45-49岁 | 9675 | 8982 |
50-54岁 | 7022 | 6264 |
55-59岁 | 3896 | 3257 |
60-64岁 | 3493 | 2981 |
65-69岁 | 2477 | 2189 |
70-74岁 | 2058 | 1656 |
75-79岁 | 1058 | 872 |
80-84岁 | 383 | 328 |
85岁以上 | 162 | 112 |
六普民族人口数据
包括所有民族人数、比例、男女人口