保靖县人口数据

选择区域:

人口数据信息

  • 23.04万 2023年常住人口
  • 29.21万 2023年户籍人口
  • 1755km² 管辖面积
  • 131人/km² 人口密度约为(非官方)
  • 第7 在湘西人口排名
  • 第2068 在全国人口排名
  • 80.49亿 2022年GDP数据
  • 28660元 2022年城镇居民可支配收入
  • 13999元 2022年农村居民可支配收入

其他信息:统计公报

近期变化

2022年末2023年初,常住人口23.04万人,城镇化率46.31%,城镇人口10.67万人,乡村人口12.37万人,户籍人口29.21万人,年出生人口0.1849万人,死亡人口0.1201万人,出生率6.15‰,死亡率4‰,自然增长率2.15‰,数据来源《2022年统计公报》

2021年末2022年初全县户籍总人口29.44万人,其中男性15.52万人,女性13.92万人。人口出生率6.61‰,死亡率4.63‰,人口自然增长率0.42‰。人口年龄构成中,17岁及以下、18-59岁、60岁及以上人口分别占20.7%、61.5%和17.8%,与去年比17岁及以下人口占比下降0.1个百分点,18-59岁人口占比上升0.9个百分点,60岁及以上人口占比下降0.8个百分点。(湘西土家族苗族自治州)保靖县2021年国民经济和社会发展统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)

第七次人口普查

根据(湖南省)湘西州第七次全国人口普查主要数据公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示保靖县常住人口为238792人,男性人口占比52.05%,女性人口占比47.95%,年龄结构中0-14岁占比19.41%,15-59岁占比59.13%,60岁以上占比21.46%,65岁以上占比17.65%。

2019末2020初:全县户籍总人口30.44万人,其中男性15.96万人,女性14.71万人,男女性别比为108.5%。人口出生率8.81‰,死亡率3.87‰,人口自然增长率4.94‰。人口年龄构成中,17岁以下、18-59岁、60岁及以上人口分别占21.3%、59.9%和18.8%,与去年比17岁以下人口占比下降0.3个百分点,18-59岁人口占比上升1.2个百分点,60岁及以上人口占比下降0.9个百分点。常住人口29.02万人,其中城镇人口12.91万人,农村人口16.11万人。城镇化率44.5%,比上年提高2个百分点。

数据来源:

[湘西]保靖县2019年国民经济和社会发展统计公报

历史人口资料

包括湘西州及县市区1975-2018年总人口,1970-2018年总户数,湘西州1972年主要少数民族人口

内容查看此隐藏内容需要为4积分,请先

人口普查数据

指标第七次普查第六次普查第五次普查
常住人口238792278169260034
城镇人口1085568511739093
城镇化率45.46%30.6%15.03%
男性124282144351136690
女性114510133818123344
男女比例108.53107.87110.82
少数民族比例82.3781.7079.73
家庭户数778376802366666
家庭人口220620264226255464
户规模(人/户)2.833.883.83

 

普查年龄金字塔

各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。

第七次人口普查年龄金字塔
0岁 1130 1072
1-4岁 5454 5066
5-9岁 8573 7820
10-14岁 8939 8288
15-19岁 6898 6213
20-24岁 5552 5067
25-29岁 7755 6769
30-34岁 9825 8191
35-39岁 6939 6205
40-44岁 7500 6543
45-49岁 10740 9081
50-54岁 11236 10077
55-59岁 8538 8079
60-64岁 4822 4284
65-69岁 7279 6859
70-74岁 5866 6023
75-79岁 3541 3803
80-84岁 2256 2753
85岁以上 1439 2317
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 2038 1719
1-4岁 7356 6490
5-9岁 9600 8397
10-14岁 8780 8273
15-19岁 10830 10558
20-24岁 12773 12742
25-29岁 9589 9435
30-34岁 10089 9268
35-39岁 13579 11447
40-44岁 13708 11728
45-49岁 10282 9183
50-54岁 5739 5014
55-59岁 8656 7713
60-64岁 7396 6991
65-69岁 5020 4686
70-74岁 3924 3845
75-79岁 2762 3083
80-84岁 1543 2062
85岁以上 687 1184
第五次人口普查年龄金字塔
0岁 1956 1671
1-4岁 6241 5663
5-9岁 11847 10841
10-14岁 15479 14544
15-19岁 9639 8317
20-24岁 9477 8885
25-29岁 13476 11107
30-34岁 14114 11956
35-39岁 10844 9537
40-44岁 6008 5175
45-49岁 9179 7897
50-54岁 7758 7108
55-59岁 5538 5050
60-64岁 5038 4637
65-69岁 4239 3956
70-74岁 3107 3268
75-79岁 1717 2086
80-84岁 704 1067
85岁以上 329 579

民族组成情况

乡镇普查情况

第七次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 普戎镇 6810 6669 详表下载
2 复兴镇 16642 15546 详表下载
3 迁陵镇 99630 74194 详表下载
4 清水坪镇 22064 21092 详表下载
5 比耳镇 6924 6625 详表下载
6 毛沟镇 24662 23816 详表下载
7 水田河镇 11753 11465 详表下载
8 葫芦镇 10545 10240 详表下载
9 碗米坡镇 6486 6185 详表下载
10 吕洞山镇 10951 10662 详表下载
11 阳朝乡 13954 13568 详表下载
12 长潭河乡 8371 8037 详表下载
第六次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 湘西土家族苗族自治州保靖县 278169 257207 详表下载
2 普戎镇 12256 12085 详表下载
3 野竹坪镇 9071 8763 详表下载
4 复兴镇 15661 14066 详表下载
5 迁陵镇 63403 50394 详表下载
6 清水坪镇 21700 21021 详表下载
7 比耳镇 13898 13709 详表下载
8 毛沟镇 26432 26133 详表下载
9 水田河镇 19591 18525 详表下载
10 葫芦镇 15236 14760 详表下载
11 碗米坡镇 19307 18961 详表下载
12 水银乡 8083 7759 详表下载
13 涂乍乡 6858 6816 详表下载
14 大妥乡 16813 15896 详表下载
15 夯沙乡 5246 4897 详表下载
16 清水乡 7566 6987 详表下载
17 阳朝乡 16637 16153 详表下载
18 扁朝牧场 213 211 详表下载
19 白云山农垦场 74 71 详表下载
20 钟灵山工业园 124 详表下载
21 麻风村 详表下载
第五次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 保靖县 260034 244799 详表下载
2 迁陵镇 12725 12014 详表下载
3 比耳镇 11218 10995 详表下载
4 清水坪镇 8911 8727 详表下载
5 毛沟镇 16558 16012 详表下载
6 野竹坪镇 10779 10635 详表下载
7 复兴镇 8495 8294 详表下载
8 普戎镇 12788 12380 详表下载
9 水田河镇 8903 8739 详表下载
10 葫芦镇 29428 22577 详表下载
11 马王乡 13633 12108 详表下载
12 拔茅乡 10846 10771 详表下载
13 隆头乡 8771 8524 详表下载
14 簸箕乡 7013 6904 详表下载
15 清水乡 3894 3867 详表下载
16 大妥乡 16702 16556 详表下载
17 龙溪乡 10318 8254 详表下载
18 昂洞乡 10538 10058 详表下载
19 阳朝乡 8782 8704 详表下载
20 水银乡 6673 6616 详表下载
21 涂乍乡 5999 5924 详表下载
22 仙仁乡 6036 5952 详表下载
23 中心乡 8608 8057 详表下载
24 堂朗乡 4562 4472 详表下载
25 夯沙乡 9176 9088 详表下载
26 梅花乡 8678 8571 详表下载
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录