人口数据信息
近期变化
2023年末2024年初,常住人口86万人,户籍人口104.0775万人,城镇人口35.0028万人,乡村人口69.0747万人,男性54.181万人,女性49.8965万人。年出生人口0.7411万人,死亡人口0.5929万人,数据来源《2023年统计公报+http://www.shandong.gov.cn/col/col98023/index.html》。2022年末2023年初,户籍人口104.1472万人,城镇人口30.7575万人,乡村人口73.3897万人,男性54.1909万人,女性49.9563万人。年出生人口0.7953万人,死亡人口1.1458万人,数据来源《2022年统计公报》。2022年末2023年初全县总人口1041472人,其中城镇人口307575人,乡村人口733897人;男性541909人,女性499563人。本年度新出生人口7953人,死亡人口11458人。(临沂市)2022年郯城县国民经济和社会发展统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)
第七次人口普查
根据(山东省)临沂市第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示郯城县常住人口为885156人,男性人口占比51.01%,女性人口占比48.99%,年龄结构中0-14岁占比24.88%,15-59岁占比55.43%,60岁以上占比19.7%,65岁以上占比14.19%。
2019末2020初:88.8万(临沂统计年鉴2020)
2018:88.7万
数据来源:
临沂市统计年鉴2019年
历史人口信息
包括郯城县2011年以来常住人口、户籍人口、城区户籍人口、暂住人口
人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 885156 | 936166 | 972268 |
城镇人口 | 326202 | 357744 | 191271 |
城镇化率 | 36.85% | 38.21% | 19.67% |
男性 | 451546 | 474158 | 495528 |
女性 | 433610 | 462008 | 476740 |
男女比例 | 104.14 | 102.63 | 103.94 |
少数民族比例 | 0.64 | 0.49 | 0.56 |
家庭户数 | 288936 | 275814 | 268265 |
家庭人口 | 867933 | 916685 | 934578 |
户规模(人/户) | 3.00 | 3.32 | 3.48 |
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
第七次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 4728 | 4144 |
1-4岁 | 33438 | 28262 |
5-9岁 | 44179 | 32209 |
10-14岁 | 40687 | 32543 |
15-19岁 | 19834 | 17510 |
20-24岁 | 16442 | 14996 |
25-29岁 | 25879 | 23910 |
30-34岁 | 36969 | 37067 |
35-39岁 | 26422 | 27208 |
40-44岁 | 24479 | 24950 |
45-49岁 | 29344 | 29401 |
50-54岁 | 38293 | 39695 |
55-59岁 | 28687 | 29516 |
60-64岁 | 24360 | 24427 |
65-69岁 | 23052 | 23513 |
70-74岁 | 15612 | 16618 |
75-79岁 | 10181 | 12447 |
80-84岁 | 5143 | 7896 |
85岁以上 | 3817 | 7298 |
第六次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 8717 | 6109 |
1-4岁 | 31033 | 22554 |
5-9岁 | 25272 | 21851 |
10-14岁 | 25131 | 20833 |
15-19岁 | 39765 | 36072 |
20-24岁 | 46154 | 47330 |
25-29岁 | 32202 | 33666 |
30-34岁 | 29458 | 29702 |
35-39岁 | 35118 | 34021 |
40-44岁 | 45227 | 45944 |
45-49岁 | 34716 | 34861 |
50-54岁 | 30623 | 29474 |
55-59岁 | 29464 | 28400 |
60-64岁 | 20822 | 20240 |
65-69岁 | 15124 | 16235 |
70-74岁 | 10274 | 12307 |
75-79岁 | 8482 | 11234 |
80-84岁 | 4473 | 6777 |
85岁以上 | 2103 | 4398 |
第五次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 4906 | 4310 |
1-4岁 | 22599 | 18113 |
5-9岁 | 42112 | 35998 |
10-14岁 | 61713 | 57571 |
15-19岁 | 40835 | 38962 |
20-24岁 | 31799 | 32134 |
25-29岁 | 40016 | 38408 |
30-34岁 | 52706 | 51996 |
35-39岁 | 40214 | 38566 |
40-44岁 | 34935 | 31968 |
45-49岁 | 33893 | 31144 |
50-54岁 | 24480 | 22490 |
55-59岁 | 18546 | 18203 |
60-64岁 | 14097 | 14840 |
65-69岁 | 13482 | 15058 |
70-74岁 | 9589 | 11547 |
75-79岁 | 5964 | 8342 |
80-84岁 | 2522 | 4531 |
85岁以上 | 1120 | 2559 |
民族组成情况
乡镇普查情况
第七次人口普查乡镇人口 | ||||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 | 详细列表 |
1 | 郯城街道 | 254262 | 185344 | 详表下载 |
2 | 马头镇 | 74470 | 71162 | 详表下载 |
3 | 重坊镇 | 71086 | 69724 | 详表下载 |
4 | 李庄镇 | 93692 | 90822 | 详表下载 |
5 | 杨集镇 | 45013 | 43606 | 详表下载 |
6 | 港上镇 | 38194 | 37372 | 详表下载 |
7 | 高峰头镇 | 44852 | 43406 | 详表下载 |
8 | 庙山镇 | 39412 | 38340 | 详表下载 |
9 | 红花镇 | 62713 | 60991 | 详表下载 |
10 | 胜利镇 | 41654 | 40802 | 详表下载 |
11 | 花园镇 | 41109 | 40290 | 详表下载 |
12 | 泉源镇 | 44027 | 42815 | 详表下载 |
13 | 归昌乡 | 34672 | 33918 | 详表下载 |