田阳区人口数据

选择区域:乡镇数据

人口数据信息

  • 30.84万 2022年初常住人口
  • 35.5799万 2022年初户籍人口
  • 2373km² 管辖面积
  • 126人/km² 人口密度约为(非官方)
  • 第6 在百色人口排名
  • 第1711 在全国人口排名
  • 219.79亿 2024年GDP数据
  • 42090元 2024年城镇居民可支配收入
  • 21959元 2024年农村居民可支配收入
  • 反馈链接 数据有问题点这里

其他信息:统计公报 GDP收入汇总下载 人口数据小程序 

2021年末2022年初,户籍总户数为10.0185万户,户籍人口35.5799万人,其中男性17.9141万人,女性17.6658万人,城镇户籍人口11.0251万人。常住人口30.84万人,其中城镇常住人口18.03万人。(广西统计年鉴2022)

第七次人口普查

根据(广西壮族自治区)百色市第七次全国人口普查主要数据公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示田阳区常住人口为308785人,男性人口占比50.33%,女性人口占比49.67%,年龄结构中0-14岁占比20.68%,15-59岁占比60.13%,60岁以上占比19.19%,65岁以上占比14.52%。

2019末2020初:户籍总户数10.0533万户,户籍人口35.861万人,男性18.0695万人,女性17.7915万人,城镇户籍人口11.0558万人,常住人口33.26万人,城镇常住人口13.49万人。(广西统计年鉴2020)

2018:根据广西省统计年鉴数据显示2018年户籍总户数为10.5904万户,户籍人口35.8014万人,其中男性18.0488万人,女性17.7526万人,城镇户籍人口11.0483万人,常住人口33.08万人。

数据来源:广西省统计年鉴2019年

历史人口资料

包括2006-2018年户籍总户数、总人口、男女人口、城镇化率(2010年户口为人口普查登记数)。2008年以来常住人口

内容查看此隐藏内容需要为4积分,请先

人口普查数据

指标第七次普查第六次普查第五次普查
常住人口308785313253291973
城镇人口1764679623359963
城镇化率57.15%30.72%20.54%
男性155412158608149886
女性153373154645142087
男女比例 101.33 102.56105.49
少数民族比例 88.97 89.6289.90
家庭户数1032509102082611
家庭人口289397303109288514
户规模(人/户) 2.80 3.333.49

 

普查年龄金字塔

各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。

第七次人口普查年龄金字塔
0岁 1465 1317
1-4岁 8581 7957
5-9岁 11418 10393
10-14岁 11787 10940
15-19岁 6293 6186
20-24岁 4374 4221
25-29岁 6218 6033
30-34岁 10127 10205
35-39岁 12689 12045
40-44岁 14265 12975
45-49岁 15249 13092
50-54岁 15966 13774
55-59岁 11470 10485
60-64岁 7013 7416
65-69岁 7386 8669
70-74岁 5166 6689
75-79岁 3178 5017
80-84岁 1830 3512
85岁以上 937 2447
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 2397 2103
1-4岁 9283 8443
5-9岁 9005 8497
10-14岁 6887 6631
15-19岁 7860 8040
20-24岁 9753 9498
25-29岁 13389 12972
30-34岁 15418 14186
35-39岁 16646 14182
40-44岁 17668 14485
45-49岁 12923 11162
50-54岁 8362 8148
55-59岁 9144 9549
60-64岁 7147 7796
65-69岁 5022 6240
70-74岁 3860 5386
75-79岁 2198 3574
80-84岁 1053 2200
85岁以上 593 1553
第五次人口普查年龄金字塔
0岁 1453 1381
1-4岁 5499 5323
5-9岁 7766 7389
10-14岁 12849 12436
15-19岁 14451 11861
20-24岁 13046 11226
25-29岁 15172 13135
30-34岁 17536 14404
35-39岁 13170 11186
40-44岁 8798 8178
45-49岁 9974 9795
50-54岁 8459 8246
55-59岁 6423 6810
60-64岁 5785 6496
65-69岁 4060 4930
70-74岁 2736 3937
75-79岁 1681 2698
80-84岁 710 1704
85岁以上 318 952

民族组成情况

乡镇普查情况

第七次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 田州镇 133717 60736 详表下载
2 那坡镇 28169 25884 详表下载
3 坡洪镇 19380 18637 详表下载
4 那满镇 13899 13341 详表下载
5 百育镇 23004 20903 详表下载
6 玉凤镇 25762 25026 详表下载
7 头塘镇 23852 19254 详表下载
8 五村镇 13596 13121 详表下载
9 洞靖镇 17844 17077 详表下载
10 巴别乡 9562 9335 详表下载
第六次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 田州镇 84050 58751 详表下载
2 那坡镇 37318 35274 详表下载
3 坡洪镇 31053 29717 详表下载
4 那满镇 18572 18110 详表下载
5 百育镇 25631 23954 详表下载
6 玉凤镇 32641 31418 详表下载
7 头塘镇 23432 20878 详表下载
8 洞靖乡 24955 24672 详表下载
9 巴别乡 16417 15922 详表下载
10 五村乡 19184 18449 详表下载
第五次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 田州镇 62706 53369 详表下载
2 那坡镇 25602 23966 详表下载
3 坡洪镇 21976 21545 详表下载
4 那满镇 18504 18188 详表下载
5 百育镇 25704 24458 详表下载
6 玉凤镇 22988 22642 详表下载
7 头塘镇 22657 20409 详表下载
8 百峰乡 11373 10620 详表下载
9 琴华乡 8735 8575 详表下载
10 洞靖乡 10122 9945 详表下载
11 桥业乡 14889 14517 详表下载
12 巴别乡 15614 15470 详表下载
13 五村乡 13949 13768 详表下载
14 雷圩乡 6660 6503 详表下载
15 坤平乡 10494 10356 详表下载
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录