人口数据信息
近期变化
2024年末2025年初,常住人口71.84万人,城镇化率63.3%,城镇人口45.4662万人,乡村人口26.38万人,户籍人口63.1371万人,城镇人口23.9171万人,乡村人口39.22万人,年出生人口0.5万人,死亡人口0.4669万人,出生率6.96‰,死亡率6.41‰,数据来源《2024年统计公报》。2023年末2024年初,户籍总户数25.5121万户,户籍人口62.6671万人,。2022年末2023年初,常住人口71.72万人,城镇化率61.1%,城镇人口43.82万人,乡村人口27.9万人,户籍总户数25.1695万户,户籍人口62.1686万人,年出生人口0.5万人,死亡人口0.43万人,出生率7‰,死亡率6.02‰,数据来源《内蒙古统计年鉴2023+2022年统计公报》。2022年末2023年初全区常住人口71.72万人,比上年末增加0.5万人。其中,城镇人口43.82万人,乡村人口27.9万人;常住人口城镇化率达61.1%,比上年增长0.81个百分点。全年出生人口0.5万人,出生率7‰;死亡人口0.43万人,死亡率为6.02‰。
全区户籍人口621686人,比上年末增加5727人。按户籍人口测算,全区人口出生率为6.8‰,死亡率4‰,自然增长率2.8‰。
(赤峰市)松山区2022年国民经济和社会发展统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)
第七次人口普查
根据(内蒙古自治区)赤峰市第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示松山区常住人口为706312人,男性人口占比51.17%,女性人口占比48.83%,年龄结构中0-14岁占比16.6%,15-59岁占比65.73%,60岁以上占比17.67%,65岁以上占比11.04%。
2019末2020初总户数244907户,户籍人口608883人。(内蒙古统计年鉴2020)
2017:根据内蒙古统计年鉴2018年的数据显示赤峰市松山区常住人口为60.14万人,户籍人口59.2万人,管辖面积为5618平方公里,人口密度每平方公里107.05人。
数据来源:内蒙古统计年鉴2018年
人口普查数据
| 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
| 常住人口 | 706312 | 573571 | 538176 |
| 城镇人口 | 421307 | 266957 | 154098 |
| 城镇化率 | 59.65% | 46.54% | 28.63% |
| 男性 | 361387 | 299399 | 278665 |
| 女性 | 344925 | 274172 | 259511 |
| 男女比例 | 104.77 | 109.20 | 107.38 |
| 少数民族比例 | 27.76 | 26.79 | 24.75 |
| 家庭户数 | 252084 | 169485 | 141463 |
| 家庭人口 | 663302 | 544655 | 510534 |
| 户规模(人/户) | 2.63 | 3.21 | 3.61 |
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 3674 | 3253 |
| 1-4岁 | 18527 | 16674 |
| 5-9岁 | 22348 | 17831 |
| 10-14岁 | 20052 | 14883 |
| 15-19岁 | 20210 | 13571 |
| 20-24岁 | 16233 | 13402 |
| 25-29岁 | 23848 | 22632 |
| 30-34岁 | 36610 | 36018 |
| 35-39岁 | 28582 | 28546 |
| 40-44岁 | 23052 | 23466 |
| 45-49岁 | 31045 | 31419 |
| 50-54岁 | 30306 | 30001 |
| 55-59岁 | 27675 | 27639 |
| 60-64岁 | 22795 | 24073 |
| 65-69岁 | 17101 | 18671 |
| 70-74岁 | 8616 | 9642 |
| 75-79岁 | 5165 | 6217 |
| 80-84岁 | 3640 | 4442 |
| 85岁以上 | 1908 | 2545 |
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 3374 | 2251 |
| 1-4岁 | 14191 | 10658 |
| 5-9岁 | 17176 | 12133 |
| 10-14岁 | 17942 | 13295 |
| 15-19岁 | 26003 | 21333 |
| 20-24岁 | 27080 | 24289 |
| 25-29岁 | 24480 | 24563 |
| 30-34岁 | 21202 | 20623 |
| 35-39岁 | 28635 | 27364 |
| 40-44岁 | 28230 | 26383 |
| 45-49岁 | 25101 | 23473 |
| 50-54岁 | 21253 | 21288 |
| 55-59岁 | 16854 | 17405 |
| 60-64岁 | 9499 | 9762 |
| 65-69岁 | 6682 | 6979 |
| 70-74岁 | 6026 | 6137 |
| 75-79岁 | 3485 | 3744 |
| 80-84岁 | 1674 | 1838 |
| 85岁以上 | 512 | 654 |
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 3150 | 2385 |
| 1-4岁 | 14459 | 10396 |
| 5-9岁 | 20996 | 17044 |
| 10-14岁 | 31876 | 29252 |
| 15-19岁 | 25430 | 24193 |
| 20-24岁 | 18417 | 18777 |
| 25-29岁 | 28693 | 28053 |
| 30-34岁 | 27653 | 25366 |
| 35-39岁 | 25058 | 23497 |
| 40-44岁 | 22507 | 22239 |
| 45-49岁 | 18686 | 18600 |
| 50-54岁 | 10953 | 10591 |
| 55-59岁 | 8204 | 7885 |
| 60-64岁 | 8460 | 7958 |
| 65-69岁 | 6446 | 5985 |
| 70-74岁 | 4464 | 4131 |
| 75-79岁 | 2134 | 2069 |
| 80-84岁 | 856 | 846 |
| 85岁以上 | 223 | 244 |
民族组成情况
乡镇普查情况
| 第七次人口普查乡镇人口 | ||||
| 序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 | 详细列表 |
| 1 | 振兴街道 | 71466 | 9791 | 详表下载 |
| 2 | 向阳街道 | 75096 | 10538 | 详表下载 |
| 3 | 松州街道 | 56611 | 9157 | 详表下载 |
| 4 | 铁东街道 | 46949 | 7200 | 详表下载 |
| 5 | 穆家营子镇 | 62517 | 28254 | 详表下载 |
| 6 | 初头朗镇 | 17273 | 14506 | 详表下载 |
| 7 | 大庙镇 | 16006 | 13930 | 详表下载 |
| 8 | 王府镇 | 14224 | 12726 | 详表下载 |
| 9 | 老府镇 | 18226 | 16654 | 详表下载 |
| 10 | 哈拉道口镇 | 17366 | 16275 | 详表下载 |
| 11 | 上官地镇 | 9255 | 8428 | 详表下载 |
| 12 | 安庆镇 | 18403 | 16637 | 详表下载 |
| 13 | 太平地镇 | 26530 | 24871 | 详表下载 |
| 14 | 当铺地满族乡 | 26182 | 20779 | 详表下载 |
| 15 | 夏家店乡 | 20824 | 18561 | 详表下载 |
| 16 | 城子乡 | 14921 | 13806 | 详表下载 |
| 17 | 大夫营子乡 | 9234 | 8388 | 详表下载 |
| 18 | 岗子乡 | 6319 | 5757 | 详表下载 |
| 19 | 玉龙街道 | 64542 | 18310 | 详表下载 |
| 20 | 全宁街道 | 48089 | 16125 | 详表下载 |
| 21 | 兴安街道 | 66279 | 9831 | 详表下载 |
| 22 | 振兴街道 | 71466 | 9791 | 详表下载 |
| 23 | 向阳街道 | 75096 | 10538 | 详表下载 |
| 24 | 松州街道 | 56611 | 9157 | 详表下载 |
| 25 | 铁东街道 | 46949 | 7200 | 详表下载 |
| 26 | 穆家营子镇 | 62517 | 28254 | 详表下载 |
| 27 | 初头朗镇 | 17273 | 14506 | 详表下载 |
| 28 | 大庙镇 | 16006 | 13930 | 详表下载 |
| 29 | 王府镇 | 14224 | 12726 | 详表下载 |
| 30 | 老府镇 | 18226 | 16654 | 详表下载 |
| 31 | 哈拉道口镇 | 17366 | 16275 | 详表下载 |
| 32 | 上官地镇 | 9255 | 8428 | 详表下载 |
| 33 | 安庆镇 | 18403 | 16637 | 详表下载 |
| 34 | 太平地镇 | 26530 | 24871 | 详表下载 |
| 35 | 当铺地满族乡 | 26182 | 20779 | 详表下载 |
| 36 | 夏家店乡 | 20824 | 18561 | 详表下载 |
| 37 | 城子乡 | 14921 | 13806 | 详表下载 |
| 38 | 大夫营子乡 | 9234 | 8388 | 详表下载 |
| 39 | 岗子乡 | 6319 | 5757 | 详表下载 |
| 40 | 玉龙街道 | 64542 | 18310 | 详表下载 |
| 41 | 全宁街道 | 48089 | 16125 | 详表下载 |
| 42 | 兴安街道 | 66279 | 9831 | 详表下载 |
红黑人口库


