人口数据信息
近期变化
2024年末2025年初,常住人口37.09万人,城镇化率51.46%,城镇人口19.09万人,乡村人口18万人,自然增长率-2.16‰,数据来源《2024年统计公报》。2023年末2024年初,常住人口49.94万人,城镇化率58.37%,城镇人口29.15万人,户籍人口52.297万人,数据来源《2023年统计公报+河南统计年鉴2024+户籍人口来自中国人口与就业统计年鉴2024》。第七次人口普查
根据(河南省)漯河市第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示常住人口为499051人,更多数据待当地公报更新
2019末2020初:户籍总户数为13.4479万户,户籍人口55.95万人,常住人口50.43万人,常住城镇人口27.07万人。(河南统计年鉴2020)
2018年:根据河南省统计年鉴2019年的数据显示召陵区户籍总户数有13.46万户,户籍人口有55.72万人,常住人口有50.38万人,城镇人口有26.31万人,城镇化率有52.22%。
数据来源:河南省统计年鉴2019
历史人口资料
包括2009-2018年常住人口资料,部分年份总户数、城镇人口、城镇化率
人口普查数据
| 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 |
| 常住人口 | 400875 | 477340 |
| 城镇人口 | 190797 | 186089 |
| 城镇化率 | 47.6% | 38.98% |
| 男性 | 201423 | 243111 |
| 女性 | 199452 | 234229 |
| 男女比例 | 100.99 | 103.79 |
| 少数民族比例 | 1.29 | 1.41 |
| 家庭户数 | 123802 | 124304 |
| 家庭人口 | 381855 | 469002 |
| 户规模(人/户) | 3.08 | 3.77 |
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 1819 | 1789 |
| 1-4岁 | 10011 | 9409 |
| 5-9岁 | 15238 | 13940 |
| 10-14岁 | 14922 | 12868 |
| 15-19岁 | 12634 | 10882 |
| 20-24岁 | 11989 | 10098 |
| 25-29岁 | 12494 | 11925 |
| 30-34岁 | 17722 | 17437 |
| 35-39岁 | 12711 | 12491 |
| 40-44岁 | 11644 | 11590 |
| 45-49岁 | 13823 | 13227 |
| 50-54岁 | 16131 | 16596 |
| 55-59岁 | 13605 | 14508 |
| 60-64岁 | 9498 | 9809 |
| 65-69岁 | 11790 | 12797 |
| 70-74岁 | 7355 | 8298 |
| 75-79岁 | 3994 | 4893 |
| 80-84岁 | 2275 | 3263 |
| 85岁以上 | 1768 | 3632 |
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 2499 | 2004 |
| 1-4岁 | 14667 | 12209 |
| 5-9岁 | 16916 | 12584 |
| 10-14岁 | 18409 | 13015 |
| 15-19岁 | 18315 | 16779 |
| 20-24岁 | 23282 | 23718 |
| 25-29岁 | 17994 | 18300 |
| 30-34岁 | 16874 | 16758 |
| 35-39岁 | 19285 | 18248 |
| 40-44岁 | 21109 | 20988 |
| 45-49岁 | 17632 | 17775 |
| 50-54岁 | 12588 | 12550 |
| 55-59岁 | 15433 | 16026 |
| 60-64岁 | 10210 | 10991 |
| 65-69岁 | 6293 | 6621 |
| 70-74岁 | 4683 | 5372 |
| 75-79岁 | 3771 | 5113 |
| 80-84岁 | 2165 | 3077 |
| 85岁以上 | 986 | 2101 |
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | ||
| 1-4岁 | ||
| 5-9岁 | ||
| 10-14岁 | ||
| 15-19岁 | ||
| 20-24岁 | ||
| 25-29岁 | ||
| 30-34岁 | ||
| 35-39岁 | ||
| 40-44岁 | ||
| 45-49岁 | ||
| 50-54岁 | ||
| 55-59岁 | ||
| 60-64岁 | ||
| 65-69岁 | ||
| 70-74岁 | ||
| 75-79岁 | ||
| 80-84岁 | ||
| 85岁以上 | ||
红黑人口库


