人口数据信息
近期变化
2022年末2023年初,常住人口36.3197万人,城镇化率NULL%,城镇人口15.4953万人,乡村人口20.8244万人,男性18.6559万人,女性17.6638万人。市区人口NULL万人。0-14岁人口NULL万人,15-64岁人口NULL万人,15-59岁人口NULL万人,60岁以上NULL万人,65岁以上NULL万人。0-15岁NULL万人,16-59岁NULL万人,60岁以上NULL万人,65岁以上NULL万人。户籍总户数NULL万户,户籍人口NULL万人,城镇化率NULL%,城镇人口NULL万人,乡村人口NULL万人,男性NULL万人,女性NULL万人。0-17岁NULL万人,18-34岁NULL万人,35-59岁NULL万人,60岁以上NULL万人。市区人口NULL万人。年出生人口0.2697万人,死亡人口0.4333万人,出生率7.42‰,死亡率11.92‰,自然增长率-4.5‰,民族人口数据为NULL,数据来源《吕梁统计年鉴2023》。第七次人口普查
根据(山西省)吕梁市第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示文水县常住人口为372580人。
山西省统计年鉴2019的数据显示文水县2018年总户数168354户,常住人口439513人,男性223313人,女性216200人,城镇人口178576人,乡村人口260937人。
根据山西省统计年鉴2018年的数据显示吕梁文水县常住人口为43.84万人,总户数为16.9万户,城镇人口总数为17.07万人,乡村人口26.77万人,其中男性有22.37万人,女性有21.47万人。
数据来源:
山西省统计年鉴2019
山西省统计年鉴2018年
历史人口资料
包括2010-2018年总户数、人口、男女人口、城乡人口
人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 372580 | 421199 | 401641 |
城镇人口 | 152454 | 109819 | 65236 |
城镇化率 | 40.92% | 26.07% | 16.24% |
男性 | 190167 | 214566 | 203482 |
女性 | 182413 | 206633 | 198159 |
男女比例 | 104.25 | 103.84 | 102.69 |
少数民族比例 | 0.07 | 0.01 | 0.03 |
家庭户数 | 140184 | 110756 | 101758 |
家庭人口 | 356571 | 405810 | 399559 |
户规模(人/户) | 2.54 | 3.66 | 3.93 |
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
第七次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 1768 | 1717 |
1-4岁 | 8897 | 8396 |
5-9岁 | 12723 | 11773 |
10-14岁 | 13568 | 12252 |
15-19岁 | 9733 | 8398 |
20-24岁 | 9953 | 9227 |
25-29岁 | 14140 | 13001 |
30-34岁 | 14924 | 13600 |
35-39岁 | 13252 | 12198 |
40-44岁 | 10604 | 9818 |
45-49岁 | 15612 | 15536 |
50-54岁 | 16003 | 15758 |
55-59岁 | 12985 | 13435 |
60-64岁 | 10950 | 10786 |
65-69岁 | 10669 | 11347 |
70-74岁 | 6459 | 6453 |
75-79岁 | 4031 | 3838 |
80-84岁 | 2423 | 2538 |
85岁以上 | 1473 | 2342 |
第六次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 2511 | 2162 |
1-4岁 | 10758 | 9276 |
5-9岁 | 13497 | 11618 |
10-14岁 | 17860 | 17224 |
15-19岁 | 22528 | 23219 |
20-24岁 | 18466 | 16773 |
25-29岁 | 16146 | 15198 |
30-34岁 | 12627 | 11950 |
35-39岁 | 18087 | 18213 |
40-44岁 | 18121 | 17809 |
45-49岁 | 14693 | 14827 |
50-54岁 | 12616 | 12066 |
55-59岁 | 12549 | 12582 |
60-64岁 | 8148 | 7647 |
65-69岁 | 5766 | 4971 |
70-74岁 | 4676 | 4054 |
75-79岁 | 3317 | 3724 |
80-84岁 | 1543 | 2204 |
85岁以上 | 657 | 1116 |
第五次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 2755 | 2661 |
1-4岁 | 13961 | 12798 |
5-9岁 | 21793 | 21029 |
10-14岁 | 23425 | 22758 |
15-19岁 | 18123 | 16764 |
20-24岁 | 11784 | 11583 |
25-29岁 | 17466 | 18011 |
30-34岁 | 18009 | 18109 |
35-39岁 | 14817 | 15248 |
40-44岁 | 12846 | 12518 |
45-49岁 | 13166 | 12882 |
50-54岁 | 9003 | 8475 |
55-59岁 | 6884 | 5594 |
60-64岁 | 6515 | 5100 |
65-69岁 | 5590 | 5489 |
70-74岁 | 3764 | 4512 |
75-79岁 | 2211 | 2653 |
80-84岁 | 932 | 1320 |
85岁以上 | 438 | 655 |
民族组成情况
乡镇普查情况
第七次人口普查乡镇人口 | ||||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 | 详细列表 |
1 | 凤城镇 | 160972 | 93937 | 详表下载 |
2 | 开栅镇 | 21431 | 20122 | 详表下载 |
3 | 南庄镇 | 15659 | 14890 | 详表下载 |
4 | 南安镇 | 27489 | 26050 | 详表下载 |
5 | 刘胡兰镇 | 30489 | 28474 | 详表下载 |
6 | 下曲镇 | 25140 | 23908 | 详表下载 |
7 | 孝义镇 | 22256 | 18738 | 详表下载 |
8 | 南武乡 | 14625 | 13904 | 详表下载 |
9 | 西城乡 | 18858 | 18132 | 详表下载 |
10 | 北张乡 | 16573 | 15365 | 详表下载 |
11 | 马西乡 | 8232 | 7572 | 详表下载 |
12 | 西槽头乡 | 10856 | 10354 | 详表下载 |