永定区人口数据

选择区域:

人口数据信息

  • 31万 2025年初常住人口
  • 45.81万 2025年初户籍人口
  • 2224km² 管辖面积
  • 139人/km² 人口密度约为(非官方)
  • 第3 在龙岩人口排名
  • 第1698 在全国人口排名
  • 342.89亿 2024年GDP数据
  • 52963元 2024年城镇居民可支配收入
  • 28892元 2024年农村居民可支配收入
  • 反馈链接 数据有问题点这里

其他信息:统计公报 GDP收入汇总下载 人口数据小程序 

近期变化

2024年末2025年初,常住人口31万人,城镇化率56.49%,城镇人口17.52万人,户籍人口45.81万人,出生率7.11‰,死亡率9.52‰,自然增长率-2.41‰,数据来源《统计公报2024》

2023年末2024年初,常住人口31.15万人,城镇化率55.19%,城镇人口17.19万人,乡村人口13.96万人,户籍总户数15.71万户,户籍人口46.1888万人,男性24.5291万人,女性21.6597万人。出生率6.23‰,死亡率9.64‰,自然增长率-3.41‰,数据来源《2023年统计公报+福建统计年鉴2024》

2022年末2023年初,常住人口31.7万人,城镇化率53.53%,城镇人口16.97万人,户籍总户数15.71万户,户籍人口46.8万人,年出生人口0.22万人,死亡人口0.27万人,出生率6.83‰,死亡率8.52‰,自然增长率-1.69‰,数据来源《2022年统计公报》

2021年末2022年初,永定区常住人口数为32.2万人,其中城镇人口16.9686万人。户籍人口47.414万人,其中男性25.0526万人。(福建统计年鉴2022)

第七次人口普查

根据(福建省)龙岩市第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示永定区常住人口为325880人,男性占比51.7%,女性占比48.3%,年龄结构中0-14岁占比22.57%,15-59岁占比56.23%,60岁以上占比21.2%,65岁以上占比15.74%。

2019末2020初永定区户籍人口48.97万人,其中城镇人口15.04万人,乡村人口33.93万人,男性25.71万人,女性23.26万人,常住人口36万人,其中城镇人口17.6万人,乡村人口18.4万人,城镇化率48.9%。

2018:根据福建省统计年鉴2019年的数据显示龙岩永定区常住人口有36.2万人,其中城镇人口有17.67万人,乡村人口有18.53万人,城镇化率为48.8%。户籍人口有50.44万人,户籍人口中城镇人口有17.8万人,乡村人口有32.65万人,男性有26.36万人,女性有24.08万人。

数据来源:

福建省统计年鉴2019

福建省统计年鉴2020

历史人口资料

包括2010-2018年户籍人口、城乡人口、男女人口,常住人口、城乡人口、城镇化率

内容查看此隐藏内容需要为4积分,请先

人口普查数据

指标第七次普查第六次普查第五次普查
常住人口325880362658411587
城镇人口163947136496104799
城镇化率50.31%37.64%25.46%
男性168486188933213180
女性157394173725198407
男女比例107.05108.75107.45
少数民族比例0.500.570.20
家庭户数120469122199110149
家庭人口311871339553393581
户规模(人/户)2.592.783.57

普查年龄金字塔

各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。

第七次人口普查年龄金字塔
0岁 1516 1247
1-4岁 9772 8024
5-9岁 16761 13843
10-14岁 12201 10182
15-19岁 6503 5892
20-24岁 3748 3191
25-29岁 6058 5556
30-34岁 11907 11724
35-39岁 11354 10963
40-44岁 10881 10728
45-49岁 15470 13870
50-54岁 16578 14188
55-59岁 12660 11980
60-64岁 9351 8429
65-69岁 9227 9371
70-74岁 5799 6258
75-79岁 4075 4532
80-84岁 2887 4038
85岁以上 1738 3378
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 3330 2612
1-4岁 11343 9037
5-9岁 10602 9461
10-14岁 9303 8409
15-19岁 10378 9170
20-24岁 11764 11714
25-29岁 12235 12671
30-34岁 12664 12331
35-39岁 19372 16646
40-44岁 21771 17906
45-49岁 17028 15312
50-54岁 12314 10366
55-59岁 11774 10612
60-64岁 7710 6964
65-69岁 5930 5411
70-74岁 5342 5742
75-79岁 3403 4346
80-84岁 1734 2764
85岁以上 936 2251
第五次人口普查年龄金字塔
0岁 2544 2263
1-4岁 8912 7584
5-9岁 14800 12558
10-14岁 29571 27360
15-19岁 20702 16627
20-24岁 11987 12294
25-29岁 19562 18941
30-34岁 22294 20639
35-39岁 18088 17430
40-44岁 13576 11945
45-49岁 13879 12513
50-54岁 9316 8058
55-59岁 7561 6166
60-64岁 7492 6741
65-69岁 5462 5654
70-74岁 3699 4450
75-79岁 2130 3508
80-84岁 1122 2201
85岁以上 483 1475

民族组成情况

乡镇普查情况

第七次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 凤城街道 70087 39269 详表下载
2 坎市镇 22945 17842 详表下载
3 下洋镇 24862 21891 详表下载
4 湖雷镇 18384 17406 详表下载
5 高陂镇 38849 31785 详表下载
6 抚市镇 16077 14578 详表下载
7 湖坑镇 10720 9378 详表下载
8 培丰镇 26028 23673 详表下载
9 龙潭镇 9887 7083 详表下载
10 峰市镇 2900 2536 详表下载
11 城郊镇 10231 6525 详表下载
12 仙师镇 9236 8781 详表下载
13 虎岗镇 10296 9770 详表下载
14 堂堡镇 4333 4101 详表下载
15 岐岭镇 6329 5288 详表下载
16 西溪乡 2776 2261 详表下载
17 金砂乡 3106 2861 详表下载
18 洪山乡 4968 4332 详表下载
19 湖山乡 5526 5185 详表下载
20 古竹乡 6270 5856 详表下载
21 合溪乡 5597 5339 详表下载
22 大溪乡 6503 5803 详表下载
23 陈东乡 5393 5080 详表下载
24 高头乡 4577 3964 详表下载
第六次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 凤城镇 56591 37578 详表下载
2 坎市镇 27777 19871 详表下载
3 下洋镇 25442 22066 详表下载
4 湖雷镇 21163 19093 详表下载
5 高陂镇 41399 34985 详表下载
6 抚市镇 27335 20865 详表下载
7 湖坑镇 11482 10423 详表下载
8 培丰镇 33762 27507 详表下载
9 龙潭镇 17705 10131 详表下载
10 峰市镇 4021 3702 详表下载
11 城郊乡 8712 7532 详表下载
12 西溪乡 2850 2586 详表下载
13 金砂乡 3679 3488 详表下载
14 仙师乡 11190 10813 详表下载
15 洪山乡 7169 5573 详表下载
16 湖山乡 5536 5040 详表下载
17 岐岭乡 7778 6785 详表下载
18 古竹乡 6319 6062 详表下载
19 堂堡乡 5872 5595 详表下载
20 合溪乡 5836 5622 详表下载
21 虎岗乡 12241 10864 详表下载
22 大溪乡 6609 6119 详表下载
23 陈东乡 6971 6044 详表下载
24 高头乡 5219 4049 详表下载
第五次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 凤城镇 39725 31557 详表下载
2 坎市镇 26816 22528 详表下载
3 下洋镇 28041 26403 详表下载
4 湖雷镇 30039 29169 详表下载
5 高陂镇 38272 35769 详表下载
6 抚市镇 26942 24327 详表下载
7 湖坑镇 17699 16979 详表下载
8 培丰镇 37869 32728 详表下载
9 龙潭镇 18311 11353 详表下载
10 峰市镇 8648 6535 详表下载
11 城郊乡 9353 8622 详表下载
12 西溪乡 2843 2660 详表下载
13 金砂乡 5118 4943 详表下载
14 仙师乡 17467 16260 详表下载
15 洪山乡 9565 8436 详表下载
16 湖山乡 7894 7680 详表下载
17 岐岭乡 11044 10592 详表下载
18 古竹乡 11163 10936 详表下载
19 堂堡乡 10936 10771 详表下载
20 合溪乡 12374 12247 详表下载
21 虎岗乡 14291 13783 详表下载
22 大溪乡 9968 9627 详表下载
23 陈东乡 9950 9717 详表下载
24 高头乡 7259 6930 详表下载
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录