人口数据信息
近期变化
2023年末2024年初,常住人口59.6万人,城镇化率93.15%,城镇人口55.52万人,户籍人口37.87万人,出生率4.77‰,死亡率10.49‰,自然增长率-5.71‰,数据来源《2023年统计公报》。2022年末2023年初,常住人口59.54万人,城镇化率92.95%,户籍人口37.93万人,出生率5.36‰,死亡率8.66‰,自然增长率-3.3‰,数据来源《2022年统计公报》。第七次人口普查:
根据(江苏省)无锡市第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)数据显示滨湖区常住人口为592984人,男性占比51.2%,女性占比48.8%,年龄结构中0-14岁占比10.67%,15-59岁占比68.45%,60岁以上占比20.88%,65岁以上占比15.62%。
2019末2020初(不含经开区)常住人口50.39万,城镇人口38.23万,城镇人口比例75.9%,户籍人口370426人,男性180310人,总户数144131户,
2018:(包含经开区)根据无锡市统计年鉴2019年数据显示无锡滨湖区常住人口有71.6万人,城镇人口有58.78万人,户籍人口有52.58万人,其中男性有25.73万人,女性有26.85万人,总户数有20.26万户,户籍人口密度为837人/平方公里。
数据来源:无锡市统计年鉴2019年
无锡市统计年鉴2020年
历史人口资料
包括2007-2018年户籍人口数量
人口普查数据
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 |
常住人口 | 915093 | 1226841 |
城镇人口 | 871525 | 933610 |
城镇化率 | 95.24% | 76.1% |
男性 | 469395 | 642198 |
女性 | 445698 | 584643 |
男女比例 | 105.32 | 109.84 |
少数民族比例 | 1.06 | 0.74 |
家庭户数 | 316948 | 360807 |
家庭人口 | 800613 | 1000202 |
户规模(人/户) | 2.53 | 2.77 |
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
第七次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 2968 | 2648 |
1-4岁 | 17489 | 16453 |
5-9岁 | 22943 | 20312 |
10-14岁 | 18112 | 15463 |
15-19岁 | 26022 | 21566 |
20-24岁 | 35837 | 31192 |
25-29岁 | 36934 | 32233 |
30-34岁 | 48969 | 46597 |
35-39岁 | 36481 | 35467 |
40-44岁 | 33210 | 31235 |
45-49岁 | 36921 | 34671 |
50-54岁 | 38115 | 36945 |
55-59岁 | 31593 | 31872 |
60-64岁 | 23116 | 23241 |
65-69岁 | 23218 | 24019 |
70-74岁 | 16636 | 17190 |
75-79岁 | 9948 | 10528 |
80-84岁 | 6430 | 7251 |
85岁以上 | 4453 | 6815 |
第六次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 3224 | 2859 |
1-4岁 | 18477 | 15903 |
5-9岁 | 20296 | 17799 |
10-14岁 | 19539 | 17194 |
15-19岁 | 45742 | 43879 |
20-24岁 | 95853 | 86369 |
25-29岁 | 64649 | 58409 |
30-34岁 | 57594 | 50715 |
35-39岁 | 60305 | 52143 |
40-44岁 | 58714 | 52150 |
45-49岁 | 47832 | 42559 |
50-54岁 | 34862 | 29852 |
55-59岁 | 37410 | 34925 |
60-64岁 | 29550 | 27826 |
65-69岁 | 18353 | 16838 |
70-74岁 | 13292 | 12603 |
75-79岁 | 8597 | 9844 |
80-84岁 | 5088 | 7274 |
85岁以上 | 2821 | 5502 |
第五次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | ||
1-4岁 | ||
5-9岁 | ||
10-14岁 | ||
15-19岁 | ||
20-24岁 | ||
25-29岁 | ||
30-34岁 | ||
35-39岁 | ||
40-44岁 | ||
45-49岁 | ||
50-54岁 | ||
55-59岁 | ||
60-64岁 | ||
65-69岁 | ||
70-74岁 | ||
75-79岁 | ||
80-84岁 | ||
85岁以上 |