标签:临汾所属区域排名
排名 | 地区 | 常住人口 | 面积(km²) |
---|
|
- | 临汾市 | 450.84万 | 详情 |
|
1 | 尧都区 | 99.25万 | 1307 |
|
2 | 洪洞县 | 76.66万人 | 1495 |
|
3 | 襄汾县 | 46.16万 | 1031 |
|
4 | 翼城县 | 32.35万人 | 1168 |
|
5 | 霍州市 | 29.42万人 | 765 |
|
6 | 侯马市 | 25.04万 | 220 |
|
7 | 曲沃县 | 24.87万 | 437 |
|
8 | 乡宁县 | 24.37万人 | 2025 |
|
9 | 汾西县 | 15.04万人 | 875 |
|
10 | 浮山县 | 13.15万 | 940 |
|
11 | 蒲县 | 11.21万 | 1513 |
|
12 | 吉县 | 11.07万 | 1780 |
|
13 | 隰县 | 10.8万人 | 1413 |
|
14 | 古县 | 9.61万人 | 1196 |
|
15 | 安泽县 | 8.56万人 | 1960 |
|
16 | 大宁县 | 6.73万 | 962 |
|
17 | 永和县 | 6.63万 | 1214 |
备注:国内排名序号中标红的为最新的数据,排名仅供参考