标签:北京GDP所属区域排名
| 排名 | 地区 | GDP | 所属年度 |
|---|
|
| 1 | 海淀区 | 9501.7亿 | 2021 |
|
| 2 | 朝阳区 | 7617.8亿 | 2021 |
|
| 3 | 西城区 | 5408.1亿 | 2021 |
|
| 4 | 东城区 | 3193.1亿 | 2021 |
|
| 5 | 顺义区 | 2076.8亿 | 2021 |
|
| 6 | 丰台区 | 2061.8亿 | 2022 |
|
| 7 | 北京经济技术开发区 | 2045.3947亿 | 2020 |
|
| 8 | 大兴区 | 1461.8亿 | 2021 |
|
| 9 | 昌平区 | 1287.0亿 | 2021 |
|
| 10 | 通州区 | 1206.3亿 | 2021 |
|
| 11 | 石景山区 | 959.9亿 | 2021 |
|
| 12 | 房山区 | 860.9亿 | 2022 |
|
| 13 | 怀柔区 | 432.6亿 | 2021 |
|
| 14 | 密云区 | 360.3亿 | 2021 |
|
| 15 | 平谷区 | 359.3亿 | 2021 |
|
| 16 | 门头沟区 | 268.8亿 | 2021 |
|
| 17 | 延庆区 | 204.7392亿 | 2021 |
备注:国内排名序号中标红的为最新的数据,排名仅供参考