标签:各省GDP所属区域排名
排名 | 地区 | GDP | 所属年度 |
---|
|
1 | 广东省 | 129118.58亿 | 2022 |
|
2 | 江苏省 | 122875.6亿 | 2022 |
|
3 | 山东省 | 87435亿 | 2022 |
|
4 | 浙江省 | 77715亿 | 2022 |
|
5 | 河南省 | 61345.05亿 | 2022 |
|
6 | 四川省 | 56749.8亿 | 2022 |
|
7 | 湖北省 | 53734.92亿 | 2022 |
|
8 | 福建省 | 53109.85亿 | 2022 |
|
9 | 湖南省 | 48670.37亿 | 2022 |
|
10 | 安徽省 | 45045亿 | 2022 |
|
11 | 上海市 | 44652.80亿 | 2022 |
|
12 | 河北省 | 42370.4亿 | 2022 |
|
13 | 北京市 | 41610.9亿 | 2022 |
|
14 | 陕西省 | 32772.68亿 | 2022 |
|
15 | 江西省 | 32074.7亿 | 2022 |
|
16 | 重庆市 | 29129.03亿 | 2022 |
|
17 | 辽宁省 | 28975.1亿 | 2022 |
|
18 | 云南省 | 28954.20亿 | 2022 |
|
19 | 广西壮族自治区 | 26300.87亿 | 2022 |
|
20 | 山西省 | 25642.59亿 | 2022 |
|
21 | 内蒙古自治区 | 23159亿 | 2022 |
|
22 | 贵州省 | 20164.58亿 | 2022 |
|
23 | 新疆维吾尔自治区 | 17741.34亿 | 2022 |
|
24 | 天津市 | 16311.34亿 | 2022 |
|
25 | 黑龙江省 | 15901.0亿 | 2022 |
|
26 | 吉林省 | 13070.24亿 | 2022 |
|
27 | 甘肃省 | 11201.6亿 | 2022 |
|
28 | 海南省 | 6818.22亿 | 2022 |
|
29 | 宁夏回族自治区 | 5069.57亿 | 2022 |
|
30 | 青海省 | 3610.07亿 | 2022 |
|
31 | 西藏自治区 | 2132.64亿 | 2022 |
备注:国内排名序号中标红的为最新的数据,排名仅供参考