地区选择:
排名 | 地区 | GDP | 所属年度 |
---|
|
- | 山东省 | 87435亿 | 详情 |
|
1 | 青岛市 | 14920.75亿 | 2022 |
|
2 | 济南市 | 12027.5亿 | 2022 |
|
3 | 烟台市 | 9515.86亿 | 2022 |
|
4 | 潍坊市 | 7306.45亿 | 2022 |
|
5 | 临沂市 | 5778.5亿 | 2022 |
|
6 | 济宁市 | 5316.9亿 | 2022 |
|
7 | 淄博市 | 4402.6亿 | 2022 |
|
8 | 菏泽市 | 4205.34亿 | 2022 |
|
9 | 德州市 | 3633.1亿 | 2022 |
|
10 | 东营市 | 3620.74亿 | 2022 |
|
11 | 威海市 | 3408.18亿 | 2022 |
|
12 | 泰安市 | 3198.1亿 | 2022 |
|
13 | 滨州市 | 2975.15亿 | 2022 |
|
14 | 聊城市 | 2779.85亿 | 2022 |
|
15 | 日照市 | 2306.77亿 | 2022 |
|
16 | 枣庄市 | 2039.04亿 | 2022 |
备注:国内排名序号中标红的为最新的数据,排名仅供参考