地区选择:
排名 | 地区 | 常住人口 | 面积(km²) |
---|
|
- | 山西省 | 3729.22万 | 详情 |
|
1 | 运城市 | 537.26万 | 14183 |
|
2 | 临汾市 | 450.84万 | 20301 |
|
3 | 太原市 | 446.19万 | 6909 |
|
4 | 吕梁市 | 389.09万 | 21140 |
|
5 | 长治市 | 347.8万 | 13954 |
|
6 | 大同市 | 346.3万 | 14056 |
|
7 | 晋中市 | 338.95万 | 16391 |
|
8 | 忻州市 | 317.29万 | 25154 |
|
9 | 晋城市 | 235.30万 | 9425 |
|
10 | 朔州市 | 178.45万 | 10626 |
|
11 | 阳泉市 | 141.75万 | 4559 |
备注:国内排名序号中标红的为最新的数据,排名仅供参考