地区选择:
| 排名 | 地区 | GDP | 所属年度 |
|---|
|
| - | 广东省 | 129118.58亿 | 详情 |
|
| 1 | 深圳市 | 32387.68亿 | 2022 |
|
| 2 | 广州市 | 28839亿 | 2022 |
|
| 3 | 佛山市 | 12698.39亿 | 2022 |
|
| 4 | 东莞市 | 11200.32亿 | 2022 |
|
| 5 | 惠州市 | 5401.24亿 | 2022 |
|
| 6 | 珠海市 | 4045.45亿 | 2022 |
|
| 7 | 茂名市 | 3904.63亿 | 2022 |
|
| 8 | 江门市 | 3773.41亿 | 2022 |
|
| 9 | 湛江市 | 3712.56亿 | 2022 |
|
| 10 | 中山市 | 3631.28亿 | 2022 |
|
| 11 | 汕头市 | 3017.44亿 | 2022 |
|
| 12 | 肇庆市 | 2705.05亿 | 2022 |
|
| 13 | 揭阳市 | 2260.98亿 | 2022 |
|
| 14 | 清远市 | 2032.02亿 | 2022 |
|
| 15 | 韶关市 | 1563.93亿 | 2022 |
|
| 16 | 阳江市 | 1535.02亿 | 2022 |
|
| 17 | 汕尾市 | 1322.02亿 | 2022 |
|
| 18 | 梅州市 | 1318.21亿 | 2022 |
|
| 19 | 潮州市 | 1312.98亿 | 2022 |
|
| 20 | 河源市 | 1294.57亿 | 2022 |
|
| 21 | 云浮市 | 1162.43亿 | 2022 |
备注:国内排名序号中标红的为最新的数据,排名仅供参考