标签:延边所属区域排名
排名 | 地区 | 常住人口 | 面积(km²) |
---|
|
- | 延边朝鲜族自治州 | 207.2万(户籍) | 详情 |
|
1 | 延吉市 | 55.64万(户籍) | 1731 |
|
2 | 敦化市 | 45.27万(户籍) | 11963 |
|
3 | 珲春市 | 22.82万(户籍) | 4938 |
|
4 | 汪清县 | 21.63万(户籍) | 8994 |
|
5 | 安图县 | 19.51万(户籍) | 7444 |
|
6 | 和龙市 | 16.44万(户籍) | 5069 |
|
7 | 龙井市 | 15.11万(户籍) | 2193 |
|
8 | 图们市 | 10.79万(户籍) | 1142 |
备注:国内排名序号中标红的为最新的数据,排名仅供参考